เช็กเลย! “ครูคืนถิ่น” ปี 2570 ภาคอีสาน 736 อัตรา 20 จังหวัด ครบทุกเขตพื้นที่ ทุกหลักสูตร

เช็กเลย! “ครูคืนถิ่น” ปี 2570 ภาคอีสาน 736 อัตรา 20 จังหวัด ครบทุกเขตพื้นที่ ทุกหลักสูตร
สำนักข่าวการศึกษาไทย — จากแผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 แนบท้ายประกาศ สป.อว. ลงวันที่ 25 กันยายน 2569 (ทั้งประเทศ 35 สถาบัน 103 หลักสูตร 1,552 อัตรา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้รับจัดสรรรวม 736 อัตรา ใน 20 จังหวัด 78 เขตพื้นที่/หน่วยงาน ผลิตโดย 19 สถาบัน บทความนี้จัดเรียงทีละจังหวัด เพื่อให้น้อง ๆ หาที่นั่งตามภูมิลำเนาของตนเองได้ง่ายที่สุด
สรุปภาคอีสาน
- รวม 736 อัตรา จาก 576 รายการ ใน 20 จังหวัด
- จังหวัดที่ได้มากที่สุด: บุรีรัมย์ 73, นครราชสีมา 69, อุบลราชธานี 65 อัตรา
- สาขาที่เปิดรับมากที่สุด: ประถมศึกษา 125, สังคมศึกษา 93, ภาษาไทย 81 อัตรา
- สถาบันที่ส่งครูมาภาคนี้มากที่สุด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 87, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 87, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 85 อัตรา
วิธีอ่านตาราง
- เลื่อนหาชื่อจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง แต่ละจังหวัดมีตารางแยก บอกครบว่าสถาบันใด หลักสูตรใด สาขาใด เขตพื้นที่ใด สังกัดใด กี่อัตรา
- สพป. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สพม. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาพรวมรายจังหวัด — ภาคอีสาน
| จังหวัด | เขตพื้นที่ | สถาบันที่ผลิต | อัตรา |
|---|---|---|---|
| บุรีรัมย์ | 5 | 12 | 73 |
| นครราชสีมา | 8 | 12 | 69 |
| อุบลราชธานี | 6 | 12 | 65 |
| ขอนแก่น | 6 | 12 | 58 |
| ร้อยเอ็ด | 4 | 16 | 53 |
| สกลนคร | 4 | 9 | 49 |
| อุดรธานี | 5 | 11 | 49 |
| สุรินทร์ | 4 | 12 | 46 |
| มหาสารคาม | 4 | 8 | 40 |
| ชัยภูมิ | 4 | 8 | 39 |
| ศรีสะเกษ | 5 | 6 | 38 |
| กาฬสินธุ์ | 4 | 9 | 36 |
| นครพนม | 3 | 8 | 25 |
| อำนาจเจริญ | 2 | 7 | 19 |
| เลย | 4 | 7 | 17 |
| ยโสธร | 3 | 6 | 16 |
| หนองบัวลำภู | 3 | 5 | 15 |
| มุกดาหาร | 2 | 7 | 11 |
| หนองคาย | 3 | 5 | 10 |
| บึงกาฬ | 2 | 5 | 8 |
| รวมภาคอีสาน | 736 | ||
อัตราแยกตามสาขาวิชา
| สาขาวิชา | อัตรา |
|---|---|
| ประถมศึกษา | 125 |
| สังคมศึกษา | 93 |
| ภาษาไทย | 81 |
| คณิตศาสตร์ | 76 |
| ภาษาอังกฤษ | 69 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 61 |
| ปฐมวัย | 61 |
| พลศึกษา | 36 |
| คอมพิวเตอร์ | 28 |
| ศิลปศึกษา | 16 |
| ดนตรีศึกษา | 15 |
| คหกรรมศาสตร์ | 12 |
| นาฏศิลป์ | 10 |
| อุตสาหกรรม | 9 |
| เกษตรกรรม | 9 |
| เคมี | 8 |
| ฟิสิกส์ | 8 |
| ชีววิทยา | 7 |
| สุขศึกษา | 6 |
| จิตวิทยาแนะแนว | 6 |
| รวม | 736 |
รายละเอียดทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่
1. จังหวัดบุรีรัมย์ — 73 อัตรา
| จังหวัด: บุรีรัมย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศษ.บ. (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ค.อ.บ. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | เกษตรกรรม | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 3 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | สพฐ. | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ศษ.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 | นาฏศิลป์ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ค.อ.บ. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | เกษตรกรรม | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 2 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 2 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 2 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 2 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 3 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | คหกรรมศาสตร์ | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศษ.บ. (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | อุตสาหกรรม | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ค.อ.บ. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | เกษตรกรรม | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 3 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กศ.บ. สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ | เคมี | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 2 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 3 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 2 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 3 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ค.บ. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 คณะครุศาสตร์ | จิตวิทยาแนะแนว | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ชีววิทยา | 1 |
| สพม.บุรีรัมย์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 1 |
| รวมบุรีรัมย์ | 73 | ||||
2. จังหวัดนครราชสีมา — 69 อัตรา
| จังหวัด: นครราชสีมา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศษ.บ. (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา | 2 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศษ.บ. (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศษ.บ. (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ศษ.บ. (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.นครราชสีมา เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
